詳細介紹
該系統是基于開放的系統結構,具備與其他如DCS 或者PLC 系統通過工業標準通訊、平臺和協議實現集成和信 息交換,協議包括MODBUS 、TCP/IP 和 OPC。
系統由安裝在現場的可燃/有毒有害氣體檢測報警儀 和安裝在控制室內的控制單元、數據采集模塊、工作站等組成。通過數據采集模塊對現場檢測報警儀實施數據采集, 并通過通訊模件完成與操作員站或第三方系統(設備)之間的通訊,接收相關信息并傳遞實時數據。
可燃/有毒氣體檢測報警儀負責對生產現場的各種氣體的檢測和報警,并將采集的氣體濃度轉換成模擬信號。
數據采集模塊將采集到的信號,以串行通訊的方式傳送至GDS 控制單元上,GDS 控制單元根據檢測值分別與各自的報警上/下限進行比較,當某個檢測報警儀檢測到的濃度超過上限或低于下限shi, GDS控制單元通過 DO模塊輸出報警信號,開啟聲光報警器并開啟或關閉相關聯動設備。
操作人員可以通過工控機的觸摸屏、操作員站和工程師站等人機交互界面,實時監視廠區內所有檢測點的情況,主要有氣體濃度值,報警上限,實時曲線和歷史數據等。當發生報警時也可以通過工控機進行消音和報警響應。
GDS氣體檢測報警控制系統功能
通過GDS系統(氣體檢測報警控制系統)實現集實時監測、預警處理、遠程控制、設備管理于一體, 能夠實現對廠區內危險氣體泄漏實時監測并智能判斷報警,支持聲光報警、視頻聯動報警等多種報警效果。可有效預防企業安全事故的發生,實現生產過程中氣體泄漏的及時管控,保障企業安全生產。
GDS氣體檢測報警控制系統優勢
為使 GDS系統具有高可靠性和在技術上達到國內較好水平,在系統設計上,我們遵循技術先進、運行可靠、功能豐富、使用方便、易于維護、合理投資的原則,對系統進行整體設計和實施。
◆ 先 進 性 :采用先進的設計思想和設備,充分利用現有高新技術,系統達到國內的先進水平。
◆ 成 熟 性 :采用成熟的技術、品牌及型號,并以標準方式建設,保證系統運行的良好。
◆ 開 放 性 :遵循相關標準,能夠支持各種網絡和終端設備,支持各種系統結構及開放的通訊協議。
◆ 擴 展 性 :系統結構先進、合理,軟件、硬件擴充方便。
◆ 可 靠 性 :提供容錯設計。支持故障檢測和恢復,可管理性強。
◆ 實 用 性 :充分結合現場實際及用戶選定的通訊方式,滿足系統應用要求。
◆可維護性:選用國內容易支持的、標準化的產品型號協議開放,易于維護。
◆ 經 濟 性 :在設計時充分考慮業主的實際情況,達到較高的性能價格比。
固定式氣體探測器適用可測氣體種類表
可測可燃氣體種類
名稱 | 分子式 | 相對 密度 | 閃點 (℃) | 燃燒極限(V%) | 點燃溫度 (℃) | 最大試驗 安全間隙 (mm) | 溫度 組別 | 級別 | |
下限 | 上限 | ||||||||
甲烷 | CH? | 0.55 | 一 | 5 | 15 | 540 | 1.14 | T1 | ⅡA |
甲苯 | C?H?CH? | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 7.1 | 480 | T1 | lA | |
甲醇 | CH?OH | 1.11 | 11 | 6.7 | 36 | 385 | 0.92 | T2 | A |
甲酸甲酯 | HCOOCH? | 2.07 | -18.9 | 5 | 23 | 465 | T1 | ⅡA | |
甲酸乙酯 | HCOOCH?CH? | 2.65 | -20 | 2.8 | 16 | 455 | 0.91 | ⅡA | |
甲乙mi | CH?OCH?CH? | 2.1 | -37 | 2 | 10.1 | 190 | T4 | B | |
乙烷 | CH?CH? | 1.04 | 3 | 15.5 | 515 | 0.91 | T1 | ll A | |
乙炔 | CHECH | 0.9 | - | 2.5 | 100 | 305 | 0.37 | T2 | C |
乙醇 | CH?CH?OH | 1.59 | 12.8 | 3.3 | 19 | 422 | 0.91 | T2 | l A |
乙苯 | CH?CH?C?H? | 3.66 | 15 | 1 | 6.7 | 430 | T2 | ll A | |
乙烯 | CH?=CH? | 0.97 | 一 | 2.7 | 36 | 425 | 0.65 | T2 | IⅡB |
乙酸甲酯 | CH?COOCH? | 2.56 | -10 | 3.1 | 16 | 501 | T1 | llA | |
乙酸乙酯 | CH?COOCH?CH? | 3.04 | -4.4 | 2.2 | 11 | 427 | 0.99 | T2 | Ⅱ A |
乙酸正丁酯 | CH?COOCH? (CH?)?CH? | 4.01 | 22 | 1.7 | 7.3 | 425 | 1.04 | T2 | ⅡA |
丙烷 | CH?CH?CH? | 1.56 | 一 | 2.1 | 9.5 | 466 | 0.92 | T1 | Ⅱ A |
丙醇 | CH?CH?CH?OH | 2.07 | 25 | 2.1 | 13.5 | 440 | 0.89 | T2 | B |
丙烯 | CH?=CHCH? | 1.5 | 一 | 2 | 11.1 | 460 | 0.91 | T1 | Il A |
丙酮 | (CH?)?CO | 2 | -17.8 | 2.6 | 12.8 | 465 | 1.01 | T1 | Il A |
丁烷 | C4H?? | 2.05 | 1.9 | 8.5 | 405 | 0.9 | T2 | lI A | |
丁酮 | CH?CH?COCH? | 2.48 | 1.1 | 1.8 | 10 | 404 | 0.84 | T2 | I B |
丁二烯 | CH?=CHCH=CH? | 1.87 | 2 | 12 | 420 | 0.79 | T2 | B | |
戊烷 | C?H?2 | 2.48 | <-40 | 1.4 | 7.8 | 260 | 0.93 | T3 | Ⅱ A |
己烷 | CH? (CH?)?CH? | 2.97 | -22.8 | 1.1 | 7.5 | 225 | 0.93 | T3 | IIA |
庚烷 | CH?g | 3.46 | -3.9 | 1.1 | 6.7 | 215 | 0.91 | T3 | ⅡA |
辛烷 | CH? (CH?)?CH? | 3.93 | 13.3 | 1 | 6.5 | 220 | 0.94 | T3 | ⅡA |
壬烷 | CH? (CH?)?CH? | 4.43 | 31 | 0.7 | 5.6 | 205 | T3 | B | |
一氧化碳 | CO | 0.97 | 一 | 10.9 | 74 | 805 | 0.84 | T1 | II B |
氨氣 | NH? | 0.59 | 一 | 15 | 33.6 | 630 | 3.18 | T1 | IⅡA |
氫氣 | H? | 0.07 | 一 | 4 | 75 | 510 | 0.28 | T1 | C |
苯 | C?H? | 2.7 | -11.1 | 1.3 | 7.1 | 560 | 0.99 | T1 | ⅡA |
異丁烷 | (CH?)?CHCH? | 2 | 1.8 | 8.4 | 460 | 0.95 | T1 | II A | |
異丙醇 | (CH?)?CHOH | 2.07 | 11.7 | 2 | 12 | 399 | 1.00 | T2 | ⅡA |
1 - 丁 醇 | CH? (CH?)?CH?OH | 2.55 | 28.9 | 1.4 | 11.2 | 365 | 0.94 | T2 | IⅡA |
環己烷 | CH? (CH?)?CH? | 2.9 | -20 | 1.3 | 8 | 245 | 0.94 | T3 | lI A |
環戊烷 | CH? (CH?)?CH? | 2.4 | <-6.7 | 1.4 | 一 | 380 | 1.01 | T2 | IⅡA |
環氧丙烷 | CH?CHCH?O | 2 | -37.2 | 2.8 | 37 | 430 | 0.7 | T2 | II B |
環氧乙烷 | CH?CH?O | 1.52 | <-17.8 | 3.6 | 100 | 435 | 0.59 | T2 | I B |
二乙mi | (CH?CH?)?O | 2.55 | -45 | 1.9 | 36 | 170 | 0.87 | T4 | I B |
二甲醚 | (CH?)?O | 1.59 | - | 3.4 | 27 | 240 | 0.84 | T3 | I B |
二甲苯 | C?H? (CH?)2 | 3.66 | 25 | 1 | 7 | 464 | 1.09 | T1 | ll A |
汽油 | C4-C12烴類混合物 | 0.73 | <-20 | 1.1 | 5.9 | 280 | T3 | lIA | |
噴氣燃料、 煤油 | C9_C16烴類混合物 | 0.8 | <30 | 0.6 | - | 210 | T3 | lI A |
可測有毒氣體種類
名稱 | 分子式 | 測量范圍(ppm) | 響應時間(秒) | 恢復時間(秒) T10 | |
T50 | T90 | ||||
氧氣 | O? | 0~25%v/v | <10 | <25 | <20 |
一氧化碳 | CO | 0~100/200/500/1000 | <15 | <25 | <45 |
硫化氫 | H?S | 0~20/50/100 | <10 | <30 | <40 |
氫氣 | H? | 0~1000 | <20 | <50 | <60 |
氨氣 | NH? | 0~100/500/1000 | <40 | <90 | <120 |
氯氣 | CL? | 0~10/20 | <30 | <50 | <60 |
一氧化氮 | NO | 0~100/500 | <10 | <30 | <90 |
二氧化氮 | NO? | 0~20/50 | <40 | <90 | <90 |
二氧化硫 | SO? | 0~20/100 | <15 | <40 | <90 |
氯乙烯 | C?H?CL | 0~20/100 | <35 | <90 | <180 |
丙烯腈 | C?H?N | 0~100/200 | <80 | <160 | <180 |
甲醇 | CH?OH | 0~100/200/500 | <20 | <80 | <150 |
甲醛 | CH?O | 0-50/100/200/500 | <25 | <70 | <150 |
環氧乙烷 | C?H?O | 0~20/100/200 | <50 | <120 | <180 |
氯化氫 | HCL | 0~30/50 | <50 | <80 | <120 |
氟化氫 | HF | 0~10 | <30 | <90 | <120 |
氰化氫 | HCN | 0~30 | <40 | <90 | <120 |
三氧化硫 | SO? | 0~100 | <30 | <90 | <120 |
光氣 | COCL? | 0~1 | <30 | <90 | <120 |
CH?CLO?S | 0~50 | <30 | <90 | <120 | |
丙烯腈 | C?H?N | 0~100 | <30 | <90 | <120 |
二硫化碳 | CS? | 0~100 | <30 | <90 | <120 |
砷化氫 | AsH? | 0~10 | <30 | <90 | <120 |
PCL? | 0~100 | <30 | <90 | <120 | |
溴氣 | Br? | 0~20 | <30 | <90 | <120 |
C?H?CIO? | 0~100 | <30 | <90 | <120 | |
環氧乙烷 | C?H?O | 0~100 | <30 | <90 | <120 |
四氫噻吩 | C?H?S | 0~25 | <20 | <60 | <120 |
可測VOC 氣體種類 | |||||
分子式 | 測量范圍(ppm) | 響應時間(秒) | 恢復時間(秒) T10 | ||
T50 | T90 | ||||
苯 | C?H? | 0~20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
甲苯 | C?He | 0~20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
乙苯 | C?H?o | 0~50/100 | <10 | <20 | <20 |
環己酮 | C?H??O | 0~100/200 | <10 | <20 | <20 |
丙酮 | C?H?O | 0~100/200 | <10 | <20 | <20 |
ben酚 | C?H?O | 0~100/200 | <10 | <20 | <20 |
乙酸乙酯 | C?H?O? | 0~500/1000 | <10 | <20 | <20 |
苯乙烯 | C?H? | 0~50/100 | <10 | <20 | <20 |
甲胺 | CH?N | 0~100/200/400 | <10 | <20 | <20 |
苯胺 | C?H?N | 0~50/100 | <10 | <20 | <20 |
二甲苯 | C?H?o | 0~20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
產品咨詢